IRONMAN Luxembourg – Ziel Erreicht!
Der große Tag kam am Ende tatsächlich schneller als gedacht. Ein halbes
WeiterlesenEliud Kipchoge + 1 Stunde 25 Minuten 23 Sekunden
Woche 11
16 bis 22 Dezember (Base 2 – Week 4)
geplant: | durchgezogen: | |
Swim | 1:30 h | |
Bike | 1:55 h | |
Run | 1:30 h | |
Strength | 1.30 h | |
TSS (Training Stress Score) | 368 | |
Trainingszeit | 6:25 h |
Trainingsplan durchgezogen zu __ %
Wochen-Resümee
CTL (Chronic Training Load) | ATL (Acute Training Load) | TSB (Training Stress Balance) |
Belastung der letzten 6 Wochen = Fitness | Belastung der letzten 7 Tage = Ermüdung | Zeigt die derzeitige Form an = Form |
Gewicht | FTP (Functional Treshold Power) | aktuelle Motivation |
Woche 10
09 bis 15 Dezember (Base 2 – Week 3)
geplant: | durchgezogen: | |
Swim | 1:45 h | 1:24 h (3.900 m) |
Bike | 5:28 h | 5:48 h (186 km) |
Run | 4:59 h | 3:09 h (35,3 km) |
Strength | 2:15 h | 1:01 h |
TSS (Training Stress Score) | 840 | 766 |
Trainingszeit | 14:27 h | 11:22 h |
Trainingsplan durchgezogen zu 79 %
Wochen-Resümee
CTL (Chronic Training Load) | ATL (Acute Training Load) | TSB (Training Stress Balance) |
Belastung der letzten 6 Wochen = Fitness | Belastung der letzten 7 Tage = Ermüdung | Zeigt die derzeitige Form an = Form |
101 | 114 | -17 |
Gewicht | FTP (Functional Treshold Power) | aktuelle Motivation |
78 | 240 | ![]() |
Woche 9
02 bis 8 Dezember (Base 2 – Week 2)
geplant: | durchgezogen: | |
Swim | 1:45 h | 1:36 h (4.100 m) |
Bike | 5:30 h | 5:52 h (191 km) |
Run | 4:32 h | 4:35 h (49,7 km) |
Strength | 1:30 h | 1:00 h |
TSS (Training Stress Score) | 774 | 835 |
Trainingszeit | 13:17 h | 13:03 h |
Trainingsplan durchgezogen zu 98 %
Wochen-Resümee
CTL (Chronic Training Load) | ATL (Acute Training Load) | TSB (Training Stress Balance) |
Belastung der letzten 6 Wochen = Fitness | Belastung der letzten 7 Tage = Ermüdung | Zeigt die derzeitige Form an = Form |
99 | 124 | -9 |
Gewicht | FTP (Functional Treshold Power) | aktuelle Motivation |
76 | 240 | ![]() |
Woche 8
25 November bis 1 Dezember (Base 2 – Week 1)
geplant: | durchgezogen: | |
Swim | 1:45 h | 1:49 h (4.600 m) |
Bike | 4:10 h | 4:09 h (117 km) |
Run | 3:45 h | 4:28 h (49,8 km) |
Strength | 1:30 h | 1:44 h |
TSS (Training Stress Score) | 679 | 824 |
Trainingszeit | 11:10 h | 12:10 h |
Trainingsplan durchgezogen zu 109 %
Wochen-Resümee
CTL (Chronic Training Load) | ATL (Acute Training Load) | TSB (Training Stress Balance) |
Belastung der letzten 6 Wochen = Fitness | Belastung der letzten 7 Tage = Ermüdung | Zeigt die derzeitige Form an = Form |
95 | 113 | -14 |
Gewicht | FTP (Functional Treshold Power) | aktuelle Motivation |
75 kg | 240 | ![]() |
Woche 7
18 bis 24 November (Base 1 – Week 4)
geplant: | durchgezogen: | |
Swim | 1:30 h | 1:33 h (4.000 m) |
Bike | 2:30 h | 3:15 h (110 km) |
Run | 1:35 h | 1:38 h (18,5 km) |
Strength | 1:30 h | 1:34 h |
TSS (Training Stress Score) | 394 | 521 |
Trainingszeit | 7:05 h | 8:00 h |
Trainingsplan durchgezogen zu 113 %
Wochen-Resümee
CTL (Chronic Training Load) | ATL (Acute Training Load) | TSB (Training Stress Balance) |
Belastung der letzten 6 Wochen = Fitness | Belastung der letzten 7 Tage = Ermüdung | Zeigt die derzeitige Form an = Form |
91 | 93 | 3 |
Gewicht | FTP (Functional Treshold Power) | aktuelle Motivation |
73,5 | 240 | ![]() |
Woche 6
11 bis 17 November (Base 1 – Week 3)
geplant: | durchgezogen: | |
Swim | 2:00 h | 2:02 h (5.250 m) |
Bike | 4:35 h | 4:37 h (149 km) |
Run | 3:35 h | 3:38 h (42,8 km) |
Strength | 1:30 h | 1:48 h |
TSS (Training Stress Score) | 713 | 756 |
Trainingszeit | 11:40 h | 12:05 h |
Trainingsplan durchgezogen zu 104 %
Wochen-Resümee
CTL (Chronic Training Load) | ATL (Acute Training Load) | TSB (Training Stress Balance) |
Belastung der letzten 6 Wochen = Fitness | Belastung der letzten 7 Tage = Ermüdung | Zeigt die derzeitige Form an = Form |
94 | 112 | -17 |
Gewicht | FTP (Functional Treshold Power) | aktuelle Motivation |
75,2 | 240 | ![]() |
Woche 5
4 bis 10 November (Base 1 – Week 2)
geplant: | durchgezogen: | |
Swim | 2:00 h | 2:02 h (5.350 m) |
Bike | 2:29 h | 2:29 h (67,3 km) |
Run | 3:50 h | 3:50 h (51,1 km) |
Strength | 1:30 h | 2:01 h |
TSS (Training Stress Score) | 619 | 736 |
Trainingszeit | 9:49 h | 10:50 h |
Trainingsplan durchgezogen zu 110 %
Wochen-Resümee
CTL (Chronic Training Load) | ATL (Acute Training Load) | TSB (Training Stress Balance) |
Belastung der letzten 6 Wochen = Fitness | Belastung der letzten 7 Tage = Ermüdung | Zeigt die derzeitige Form an = Form |
91 | 110 | -14 |
Gewicht | FTP (Functional Treshold Power) | aktuelle Motivation |
73,8 | 240 | ![]() |
Woche 4
28 Oktober bis 3 November (Base 1 – Week 1)
geplant: | durchgezogen: | |
Swim | 2:00 h | 2:00 h (5.300 m) |
Bike | 5:20 h | 5:24 h (155 km) |
Run | 3:10 h | 3:17 h (37,9 km) |
Strength | 1:30 h | 1:48 h |
TSS (Training Stress Score) | 637 | 765 |
Trainingszeit | 12:00 h | 12:28 h |
Trainingsplan durchgezogen zu 104 %
Wochen-Resümee
CTL (Chronic Training Load) | ATL (Acute Training Load) | TSB (Training Stress Balance) |
Belastung der letzten 6 Wochen = Fitness | Belastung der letzten 7 Tage = Ermüdung | Zeigt die derzeitige Form an = Form |
88 | 106 | -14 |
Gewicht | FTP (Functional Treshold Power) | aktuelle Motivation |
74,2 | 240 | ![]() |
Woche 3
21 bis 27 Oktober (Preparations-Phase)
geplant: | durchgezogen: | |
Swim | 1:30 h | 1:30 h (4.100 m) |
Bike | 3:50 h | 5:26 h (161 km) |
Run | 3:50 h | 4:05 h (48,3 km) |
TSS (Training Stress Score) | 558 | 787 |
Trainingszeit | 9:10 h | 11:01 h |
Trainingsplan durchgezogen zu 120 %
Wochen-Resümee
CTL (Chronic Training Load) | ATL (Acute Training Load) | TSB (Training Stress Balance) |
Belastung der letzten 6 Wochen = Fitness | Belastung der letzten 7 Tage = Ermüdung | Zeigt die derzeitige Form an = Form |
84 | 102 | -22 |
Gewicht | FTP (Functional Treshold Power) | aktuelle Motivation |
73,2 kg | ca. 240 (ich muss nen FTP-Test machen) | ![]() |
Woche 2
14 bis 20 Oktober (Preparations-Phase)
geplant: | durchgezogen: | |
Swim | 1:30 h | 1:30 h (4.100 m) |
Bike | 4:00 h | 5:35 h (169 km) |
Run | 3:20 h | 3:20 h (38,9 km) |
TSS (Training Stress Score) | 533 | 703 |
Trainingszeit | 8:50 h | 10:26 h |
Trainingsplan durchgezogen zu 118 %
Wochen-Resümee
CTL (Chronic Training Load) | ATL (Acute Training Load) | TSB (Training Stress Balance) |
Belastung der letzten 6 Wochen = Fitness | Belastung der letzten 7 Tage = Ermüdung | Zeigt die derzeitige Form an = Form |
79 | 95 | -20 |
Gewicht | FTP (Functional Treshold Power) | aktuelle Motivation |
73,2 kg | 230 | ![]() |
Woche 1
7 bis 14 Oktober (Preparations-Phase)
geplant: | durchgezogen: | |
Swim | 1:30 h | 1:35 h (4.500 m) |
Bike | 3:30 h | 5:13 h (140 km) |
Run | 3:05 h | 3:02 h (35,6 km) |
TSS (Training Stress Score) | 480 | 699 |
Trainingszeit | 8:05 h | 9:50 h |
Trainingsplan durchgezogen zu 120 %
Wochen-Resümee
CTL (Chronic Training Load) | ATL (Acute Training Load) | TSB (Training Stress Balance) |
Belastung der letzten 6 Wochen = Fitness | Belastung der letzten 7 Tage = Ermüdung | Zeigt die derzeitige Form an = Form |
75 | 84 | -10 |
Gewicht | FTP (Functional Treshold Power) | aktuelle Motivation |
75,2 kg | 230 | ![]() |
Der große Tag kam am Ende tatsächlich schneller als gedacht. Ein halbes
Weiterlesen